Last DNR Check 2026-03-04T21:15:26.6557026+10:00,
submited: 39956112, errors: 5387, Log download errors: 1, Status delayed: 8036, Device not found: 83279, Device Deleted: 310472 average time: 0.02964s, longest: 00:00:15.3048906s
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28T10:06:01.8744848+10:00 | True | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-30T12:30:54.3119335+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-30T11:34:33.8684630+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-30T10:49:44.3526326+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-30T01:30:43.0945039+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T23:40:11.1274628+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T21:54:53.7659339+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T12:50:30.9698454+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T10:48:30.1228123+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T08:46:25.4314206+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T08:07:56.6341915+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T06:30:27.0935811+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T05:47:03.8017693+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-28T21:26:48.2457810+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-28T10:59:41.5842402+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-28T06:29:06.3491762+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28T12:34:14.2349342+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29T16:50:45.7312331+10:00 | True | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-20T13:37:40.7390174+10:00 | True | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-20T13:13:31.6752019+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-30T04:22:50.8820492+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-30T02:16:25.1865472+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-30T01:34:37.8775414+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T23:56:51.9580489+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T21:40:36.9336076+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T17:50:46.7633506+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T15:26:35.8798123+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-22T12:49:28.4397773+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28T14:53:03.0704588+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T22:47:20.4378069+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T17:46:35.2199079+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T14:59:29.1029568+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T14:07:20.9353489+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29T12:29:26.8739948+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-25T09:23:55.7901196+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-25T05:10:06.9429494+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-25T04:52:42.8281630+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-25T03:27:45.7047542+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-25T02:13:42.6250787+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-25T01:31:42.1759264+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24T23:49:43.2795452+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24T23:33:42.6492824+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24T23:16:40.3825782+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24T22:05:45.1568898+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24T18:29:45.2723258+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24T18:29:45.2623168+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24T17:14:39.4622532+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24T13:29:42.2968994+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29T08:50:29.5730694+10:00 | True | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-18T11:25:43.8330224+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-15T10:59:56.2707595+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-03T08:43:33.5709763+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-03T08:43:29.4873480+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-25T09:22:16.6664573+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24T14:31:51.1843572+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-22T18:49:18.4568083+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-22T18:25:04.0625140+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-22T17:52:23.1085330+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-12T17:21:29.2770792+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-12T14:05:27.7195720+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-12T13:11:38.0234494+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-12T12:17:39.2995967+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-12T10:21:32.0961602+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28T06:32:26.5363925+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-20T10:15:57.0338955+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-26T13:06:03.0528681+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-20T06:36:32.1634502+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-30T10:25:30.7807788+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-30T10:01:40.7222036+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-30T09:24:53.4617325+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28T04:51:27.5766620+10:00 | True | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-28T05:45:29.2522933+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-28T05:27:39.5215579+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-26T03:34:35.8711743+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26T06:31:20.3127732+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-27T17:27:57.6436657+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27T22:24:16.0561692+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27T21:39:13.1470086+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27T21:00:25.5239625+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27T18:56:37.6168534+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27T00:54:25.3421870+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-26T23:26:14.2385973+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-26T20:11:53.2400506+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-26T17:58:25.0385976+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-26T16:30:08.5020446+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-26T15:48:13.2854990+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24T22:41:54.1755047+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-23T23:46:34.7057166+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-23T23:11:20.2279204+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-18T21:23:55.8806406+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-18T21:21:28.1271427+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-18T21:21:24.7170984+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-18T21:21:20.4612734+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-18T21:21:17.2537899+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17T11:34:14.7117370+10:00 | True | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-27T13:49:18.8264762+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-20T13:46:08.7992555+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09T23:58:19.7613433+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09T23:38:06.6938677+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09T22:53:35.9670135+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09T22:34:22.0968649+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09T21:38:06.0501765+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09T21:14:19.7132688+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09T19:10:21.6249152+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09T18:24:03.0037860+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09T18:00:01.2371179+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-04-20T12:15:20.8785433+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-04-12T13:28:12.9665321+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-04-08T18:53:35.8346158+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T10:48:20.1802161+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20T19:18:00.6595619+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26T14:53:01.0194846+10:00 | True | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-27T00:00:36.2542819+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04T08:51:54.6799708+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04T07:31:14.9570154+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04T06:21:35.0803584+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04T03:38:43.6162486+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04T00:18:50.3536856+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-03T23:27:52.4660035+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-03T20:22:51.6653569+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-03T17:28:13.1733478+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27T08:37:02.4238438+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14T15:32:19.5553849+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14T10:43:36.1027133+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14T10:15:23.9280815+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14T09:08:12.7149092+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14T07:44:47.1185275+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14T03:55:36.8808034+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14T02:21:24.5943329+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14T01:21:28.6615130+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14T00:58:14.1483705+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18T12:21:29.7590782+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-26T20:00:28.0348373+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-26T15:55:15.7310771+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-26T14:10:15.5817539+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-25T21:29:38.8940512+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-24T22:37:50.6754872+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-24T10:34:16.9637442+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-23T13:37:51.9726028+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-23T05:33:51.6210822+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-23T03:35:02.7923381+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-22T04:05:50.8161528+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-22T03:30:21.2248557+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T22:11:28.8329441+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T11:22:39.4714422+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-19T11:57:56.7613813+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-19T11:57:34.2240654+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-18T13:26:11.3664271+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-18T13:09:29.6742549+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-18T12:10:25.5169798+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-18T11:42:22.9062397+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04T08:30:28.0674901+10:00 | True | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28T14:23:22.2930240+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28T14:08:35.9184994+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28T13:39:32.7580656+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28T13:39:08.5250822+10:00 | True | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-26T09:55:42.4027959+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-12T12:33:18.4612517+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-30T09:58:33.5760380+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-29T07:13:16.3078834+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28T21:53:59.9790937+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24T03:27:41.9240420+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24T02:24:09.8793136+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-16T23:23:54.3838427+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26T09:54:37.4364165+10:00 | True | False |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-23T06:12:23.8354808+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T12:51:40.0233887+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T05:57:50.1686753+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-20T15:35:03.9611554+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-20T06:41:48.5950571+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-14T10:04:35.7436224+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-08T13:06:38.0682262+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-08T10:15:04.9569347+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-03T06:41:01.1995347+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14T06:25:10.1452715+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-04-08T05:56:31.3613786+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-04-01T04:57:03.6391857+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-03-19T06:45:49.8659069+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25T22:59:34.9505816+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-25T22:55:03.9932845+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T07:31:04.7841443+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04T11:44:51.1119514+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-07T03:30:34.2087685+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-07T03:26:20.3541388+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-06T04:04:37.3401605+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-06T04:00:16.1192193+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-05T04:44:14.2537969+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-06T07:04:30.1105365+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20T10:21:34.7657336+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27T10:32:55.7527700+10:00 | True | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T10:05:35.8699029+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T10:05:31.4567998+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T09:52:11.6663264+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T09:52:07.2694550+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T09:21:25.8591940+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T08:21:11.0356525+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T08:21:07.9058456+10:00 | True | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T07:05:27.1668528+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T06:29:02.2105719+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T05:35:35.7185333+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T04:55:29.5939746+10:00 | True | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T04:16:44.0580294+10:00 | True | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T03:39:32.3090946+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T03:39:28.3657272+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T03:28:00.7033992+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-25T19:52:25.7271360+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-24T15:46:20.8198276+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T08:41:55.7436034+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T06:28:50.8199751+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25T14:27:37.9411231+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T14:15:46.4576953+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T13:35:58.9426215+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T11:38:46.0180325+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T11:00:58.4470167+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T10:39:24.1808397+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T09:03:24.2884813+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T08:02:40.2527798+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T06:51:13.3968788+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T06:23:15.5158833+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T06:04:18.9329414+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T05:32:15.5145131+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T05:01:13.8522499+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T04:43:46.4744628+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T02:27:37.5648478+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T01:52:21.1101274+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T00:57:47.9401537+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T00:40:13.6579095+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11T00:09:48.5750630+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-10T23:41:58.8013420+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16T14:39:28.5637481+10:00 | True | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-22T06:42:57.6184664+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-20T22:39:25.8661409+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-12T16:12:35.2210422+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-06T10:20:36.7843798+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05T06:09:12.3211723+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05T05:41:38.9921547+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05T05:21:56.1115044+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05T03:49:44.8438534+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05T02:24:23.4513884+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05T01:41:54.4659045+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05T00:10:53.8210238+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04T22:14:35.8920072+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04T21:05:45.4251581+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04T20:45:42.4902288+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-02T09:36:54.0476230+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-12T20:34:16.7009223+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-12T15:58:05.5996108+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-12T15:25:51.8569492+10:00 | False | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-12T15:01:38.2211117+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27T07:09:21.1156098+10:00 | True | False |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27T06:55:47.6441758+10:00 | True | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T18:51:48.5155523+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T17:21:11.2716623+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T11:38:46.5646177+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T10:53:28.5818025+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T10:13:17.4899160+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T09:29:21.2668152+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T09:12:18.6579591+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-04-25T18:56:51.2993328+10:00 | False | True |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-04-19T07:49:27.3138805+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21T13:06:55.5730249+10:00 | True | False |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T13:05:41.4539261+10:00 | True | False |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T13:03:14.7989108+10:00 | True | False |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T13:02:18.2336853+10:00 | True | False |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21T08:16:38.2331994+10:00 | True | False |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21T08:16:16.4332270+10:00 | False | True |
|
| Time | Is Abnormal | Is DNR | Details | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04T10:37:44.9568379+10:00 | True | True |
|
||||||||||||||||||||||||||||
